1969 | Gründung Arlesheimer Sporthallen Gesellschaft (ASG) durch 13 Clubs mit 250 Aktiven (die bisher beim Allschwiler-Weiher Curling gespielt hatten) |
|---|---|
1970 | Bau der Curlinghalle Arlesheim (5 Rinks) mit Hallenbad |
1971 | Einweihung mit regionalem und internationalem Turnier (je 40 Teams) |
1976 | Schweizermeisterschaft Herren |
1978 | Schweizermeisterschaft Damen |
1979 | Damen des CC Albeina (Gaby Casanova, Rosy Manger, Linda Thommen, Betty Bourquin) werden im schottischen Perth Damen-Weltmeisterinnen |
1982 | Schweizermeisterschaft Herren |
1983 | Übernahme des Grundstücks durch die ASG und Schliessung Hallenbad |
1984 | Ersteigerung der Halle durch die Sidoma AG; ASG wird Mieter der Halle |
1987 | 3 zusätzliche Rinks an Stelle des Hallenbades; Einweihung der "grössten Curlinghalle Europas" mit einem internationalen Turnier |
1988 | ASG wird Curlingzentrum Arlesheim AG (CZA) |
1990 | CZA-Junioren (Stefan Traub, Roland Müggler, Markus Widmer, Andreas Oestreich) werden im kanadischen Portage la Prairie Junioren-Weltmeister |
1995 | Schweizermeisterschaft Damen und Herren in Arlesheim |
1996 | Schweizermeisterschaft Damen und Herren in Arlesheim |
1997 | Die Sidoma AG bietet den Curlerinnen und Curlern der CZA die Halle zum Kauf an. |
1998 | Projekt CRB 2000 (Curling Region Basel im Jahre 2000 und später) zur Übernahme und Führung der Halle. Ziele: "Der Curlingsport in der Region Basel soll attraktiver und günstiger werden und damit neue Interessierte zum Curlingsport bringen. Der Bestand der Aktiven soll von 450 auf 550 gesteigert und die drohende Überalterung in den nächsten Jahren abgewendet werden." |
1999 | Gründung der Genossenschaft "Curlingzentrum Region Basel" (CRB) am 20. Mai 1999. Genossenschafter sind sämtliche Curlingclubs der Region Basel. |
ab 1999 | Seit der Übernahme der Halle und des Betriebes durch die Genossenschaft konnte die Attraktivität des Curlingsports in der Region wesentlich erhöht werden. Das erweiterte Leistungsangebot, das professionelle Management, die bessere Qualität des Eises und der Steine und die Reduktion der Rinkmieten um 30% führte zu einer Zunahme der Anzahl Curler von 450 auf 550. Die drohende Überalterung konnte abgewendet und die Nachwuchsabteilung ebenfalls verstärkt werden. |
2009 | Der Vorstand der Genossenschaft erarbeitet und präsentiert eine neue Strategie 2014 |



