| 5-Rink
Halle |
3-Rink
Halle |
8 Rinks | |
|---|---|---|---|
| Rinkmieten pro Saison | |||
| Montag - Freitag Hauptspielzeit 18:00h-22:00h; Genossenschafter mit je 9 Anteilscheinen pro Rink | 6'000.- | 5'400.- | |
| Montag - Freitag Hauptspielzeit 18:00h-22:00h; Genossenschafter ohe zusätzliche Anteilscheine und Nicht-Genossenschafter | 8'600.- | 7'700.- | |
| Montag - Freitag Nebenspielzeit; Genossenschafter mit je 9 Anteilscheinen pro Rink | 4'500.- | 4'000.- | |
| Montag - Freitag Nebenspielzeit; Genossenschafter ohne zusätzliche Anteilscheine und Nicht-Genossenschafter | 6'500.- | 5'700.- | |
| Plauschcurling und Einzeleintritte | |||
| Hauptspielzeit sowie Samstag/Sonntag pro Rink, 1h45 | 255.- | 255.- | |
| Nebenspielzeit (Montag-Freitag) pro Rink, 1h45 | 190.- | 190.- | |
| Einzeleintritt, 1h45 | 32.- | 32.- | |
| Instruktor | 80.- | 80.- | |
| Spitzensport | |||
| pro Rink und Tag (Montag - Freitag 1000-1700, Samstag/Sonntag) | 200.- | 200.- | |
| pro Rink, 1h45 (Montag - Freitag 1800-2200) | 100.- | 100.- | |
| Turniere | |||
| 1 Tag | 1'800.- | 1'050.- | 2'300.- |
| 2 Tage | 3'150.- | 1'900.- | 4'200.- |
| Freitag, soweit Rinks verfügbar; bei 3-tägigem Turnier; pro Rink und Spielzeit | 52.50 | ||
| Zusätzliche Einzelrinks Samstag und Sonntag; pro Rink und Spielzeit | 52.50 | ||
| Ausbildung | ||
|---|---|---|
| Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurs (8 Kursabende) | pro Person | 300.- |
| Get your own pro (für 1h) | 1 Person | 65.- |
| jede weitere Person | 15.- | |
| Schulen | ||
| Einzelbesuche oder Semesterkurse | pro Person | 5.- |
| Einzelbesuche oder Semesterkurse | 1 Rink | 40.- |
| Instruktor | 80.- | |
| Nicht-
Genossen- schafter |
Genossen- schafter |
|
|---|---|---|
| Partyraum (Richttarif) | ||
| pro Anlass inkl. Tische und Stühle mit Bewirtung durch CRB-Wirt | 250.- | gratis |
| bei mind. 2-tägigem Turnier ohne Bewirtung durch CRB-Wirt | 750.- | 500.- |
| Schulungsraum (Richttarif) | ||
| Pro Anlass inkl. Tische, Stühle, Screen/TV, Beamer, Flipchart | 100.- | gratis |


