Take-Out Trophy Breitensport
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Final Take-Out Trophy 2024 Breitensport |
1 | Team Laufen Kamikaze
| 8 | 20 | 41 | 4 |
2 | Team Caccivio
| 6 | 16 | 31 | 4 |
| Rang 3 - 12 Take-Out Trophy 2024 Breitensport |
3 | Team St. Gallen
| 6 | 18 | 35 | 4 |
4 | Team CC Victoria
| 6 | 17 | 27 | 4 |
5 | Team Mulhouse
| 6 | 16 | 30 | 4 |
6 | Team Bern Inter
| 4 | 19 | 37 | 4 |
7 | Team CC Standard Basel
| 4 | 18 | 30 | 4 |
8 | Team Hackattack Sissach
| 4 | 17 | 25 | 4 |
9 | Team Crushed Ice
| 4 | 15 | 28 | 4 |
10 | Team Caccivio 3G
| 3 | 16 | 29 | 4 |
11 | Team Meier
| 3 | 14 | 25 | 4 |
12 | Team Schtaibysser 2.0
| 2 | 13 | 18 | 4 |
| Leider nicht mehr dabei |
13 | Team BCG-Regio Mixed
| 2 | 10 | 19 | 3 |
14 | Team Albeina
| 2 | 9 | 21 | 3 |
15 | Team Hopp de Bäse
| 0 | 8 | 14 | 3 |
16 | Team Swissair Rigling
| 0 | 5 | 7 | 3 |
Bisherige Resultate
4. Runde, 21. Dezember 14:00 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Laufen Kamikaze* | * | 1 | | 2 | 1 | | 2 | 0 | 1 | | | | 7 |
Team Caccivio | | | 1 | | | 3 | | | | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Bern Inter* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Team St. Gallen | | | 2 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Mulhouse* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | X | | | | 6 |
Team Crushed Ice | | | 3 | | | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team CC Victoria | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 7 |
Team Meier* | * | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Hackattack Sissach | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Team Schtaibysser 2.0* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Caccivio 3G | | | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | 6 |
Team CC Standard Basel* | * | 1 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 7 |
3. Runde, 22. Dezember 11:00 Uhr
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Caccivio* | * | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Team St. Gallen | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Crushed Ice* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Team Laufen Kamikaze | | | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | | | 11 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Bern Inter* | * | | 3 | 2 | | 1 | 3 | | 3 | | | | 12 |
Team CC Standard Basel | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Caccivio 3G | | | | | | | | | | | | | 5 |
Team Meier* | * | | | | | | | | | | | | 5 |
3. Runde, 22. Dezember 08:00 Uhr
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Schtaibysser 2.0 | | 1 | | | | 1 | | 1 | X | | | | 3 |
Team Mulhouse* | * | | 4 | 2 | 1 | | 4 | | X | | | | 11 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team CC Victoria* | * | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | X | | | | 8 |
Team Albeina | | 2 | | 1 | | | 2 | | X | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Hackattack Sissach* | * | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | 1 | | | | 9 |
Team Hopp de Bäse | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team BCG-Regio Mixed | | | 1 | | 3 | 2 | | 3 | 4 | | | | 13 |
Team Swissair Rigling | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
2. Runde, 21. Dezember 18:15 Uhr
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team CC Victoria | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
Team Hackattack Sissach* | * | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team BCG-Regio Mixed* | * | | | | | | 1 | 2 | X | | | | 3 |
Team Mulhouse | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | | | X | | | | 10 |
2. Runde, 21. Dezember 18:00 Uhr
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Swissair Rigling | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
Team Albeina* | * | 3 | 4 | 3 | 3 | X | X | X | X | | | | 13 |
2. Runde, 21. Dezember 15:45 Uhr
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Bern Inter | | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
Team Crushed Ice* | * | 1 | | 4 | | 3 | | 3 | | | | | 11 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Caccivio* | * | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 7 |
Team Caccivio 3G | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team St. Gallen* | * | 2 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | | | 10 |
Team Schtaibysser 2.0 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
2. Runde, 21. Dezember 15:30 Uhr
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team Laufen Kamikaze | | | 3 | 2 | | 5 | | 5 | | | | | 15 |
Team Meier* | * | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team CC Standard Basel | | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 1 | | | | | 11 |
Team Hopp de Bäse* | * | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
1. Runde, 21. Dezember 10:15 Uhr
Rink 1 | Team Schtaibysser 2.0 | Team Hopp de Bäse |
| |
Rink 2 | Team St. Gallen | Team BCG-Regio Mixed |
| |
Rink 5 | Team Bern Inter | Team Swissair Rigling |
| |
1. Runde, 21. Dezember 10:00 Uhr
Rink 6 | Team Mulhouse | Team Laufen Kamikaze |
| |
Rink 7 | Team Albeina | Team Crushed Ice |
| |
Rink 8 | Team Caccivio 3G | Team CC Victoria |
| |
1. Runde, 21. Dezember 07:45 Uhr
Rink 3 | Team Caccivio | Team Hackattack Sissach |
| |
Rink 4 | Team Meier | Team CC Standard Basel |
| |