Take-Out Trophy 2025 | Amateurs
Intermediate list at 22:50
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC Schtaibysser 2.0 Beat Wittlin (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bern Inter Janine Wyss (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wintergrün & Sternmüller Anna Stern (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hopp de Bäse Toni Meier (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CC Bern Capitals II Beat Brunner (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CC Sunstar Daniel Fässler (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thun Regio Junioren Timon Moser (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crushed Ice François Bornèque (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CC Standard Phillipp Christ (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Super Chickens Loris Caccivio (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CC Martin Juraj Gallo (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CC Bern Capitals I Marianne Zürcher (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adé Merci Manuele Caccivio (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Am14 RS MM (Skip) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Sa 06.12.2025, 08:30; Round 1, Amateurs
| Rink 2 |
|
|---|
| Rink 4 |
|
|---|
Sa 06.12.2025, 11:00; Round 1, Amateurs
| Rink 6 |
|
|---|
Sa 06.12.2025, 11:15; Round 1, Amateurs
| Rink 1 |
|
|---|
| Rink 2 |
|
|---|
| Rink 4 |
|
|---|
| Rink 5 |
|
|---|
Sa 06.12.2025, 16:30; Round 2, Amateurs
Sa 06.12.2025, 16:45; Round 2, Amateurs
So 07.12.2025, 08:00; Round 3, Amateurs
So 07.12.2025, 11:00; Round 3, Amateurs
So 07.12.2025, 14:00; Round 4, Ranks 3 - 12, Amateurs
So 07.12.2025, 14:00; Round 4, Final, Amateurs
| Spielstand vom: 23.11.2025 / 22:50:39 | Rinkmaster 14.5.12, nicht lizenzierte Version; in Evaluation seit 25. Januar 2025 |