WCT Women Take-Out Trophy 2024
Zwischenrangliste um 09:55
Nächste Spiele
Halbfinals
Final
Bisherige Resultate
Viertelfinals; 08:00 Uhr
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kitazawa* | | * | 3 | 1 | | 2 | 3 | X | X | X | | | | 9 |
Jerger | | | | | 1 | | | X | X | X | | | | 1 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mariani* | | * | | | | 1 | 0 | | X | X | X | | | 1 |
Héritier | | | 2 | 3 | 0 | | | 2 | X | X | X | | | 7 |
Runde 5
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jerger | 105.0 | | 1 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 3 |
Mariani* | 78.1 | * | | 2 | | 2 | | 2 | X | X | | | | 6 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kitazawa* | 40.2 | * | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | 9 |
Dryburgh | 165.9 | | | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Huerlimann* | 27.2 | * | | 2 | 2 | | 4 | | X | X | | | | 8 |
Hoffmann | 199.6 | | 1 | | | 1 | | 1 | X | X | | | | 3 |
Rink 6 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Messenzehl* | 22.0 | * | | | | | 2 | 1 | | X | | | | 3 |
Wrana | 120.1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | X | | | | 5 |
Rink 8 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alliyarova | 199.6 | | | 1 | 0 | | | X | X | X | | | | 1 |
Héritier* | 70.2 | * | 2 | | | 2 | 2 | X | X | X | | | | 6 |
Runde 4 / 13:00
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Messenzehl* | 22.2 | * | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Hoffmann | 41.5 | | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Huerlimann* | 30.8 | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Héritier | 79.4 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 8 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Alliyarova* | 57.8 | * | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
Mariani | 62.4 | | 1 | 0 | | 1 | 0 | 2 | | X | | | | 4 |
Rink 7 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jerger* | 53.0 | * | | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 7 |
Dryburgh | 68.3 | | 1 | 0 | | | 2 | | 3 | | | | | 6 |
Runde 4 / 10:15
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kitazawa* | 18.6 | * | 1 | | 2 | | | | | X | | | | 3 |
Wrana | 67.1 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 6 |
Runde 3, 20. Dez. 21:00
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mariani* | 46.5 | * | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | | | 1 | 8 |
Huerlimann | 47.1 | | | 4 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hoffmann | 69.7 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Kitazawa* | 43.4 | * | | 1 | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wrana* | 4.3 | * | 3 | | 3 | | 2 | X | X | X | | | | 8 |
Alliyarova | 124.4 | | | 1 | | 2 | | X | X | X | | | | 3 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Messenzehl* | 17.1 | * | 2 | 1 | 3 | | X | X | X | X | | | | 6 |
Dryburgh | 153.6 | | | | | 1 | X | X | X | X | | | | 1 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Héritier* | 48.2 | * | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
Jerger | 67.9 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
Runde 2, 20. Dez. 16:00
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Héritier | 199.6 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | X | X | | | | 7 |
Kitazawa* | 35.2 | * | | | | | | X | X | X | | | | 0 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dryburgh* | 32.7 | * | 0 | 2 | | 2 | | 2 | | X | | | | 6 |
Alliyarova | 199.6 | | | | 2 | | 1 | | 1 | X | | | | 4 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mariani* | 53.0 | * | 3 | 1 | | 1 | 1 | X | X | X | | | | 6 |
Messenzehl | 54.2 | | | | 1 | | | X | X | X | | | | 1 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hoffmann | 199.6 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Jerger* | 128.0 | * | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | 1 | 7 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wrana* | 21.0 | * | | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | X | | | 8 |
Huerlimann | 90.7 | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | X | | | 4 |
Runde 1, 20. Dez. 10:30
Rink 1 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hoffmann | 199.6 | | | 4 | 3 | | 3 | | X | | | | | 10 |
Alliyarova* | 134.4 | * | 2 | | | 3 | | 1 | X | | | | | 6 |
Rink 2 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wrana* | 60.8 | * | 2 | 1 | 1 | | 2 | | X | | | | | 6 |
Jerger | 118.2 | | | | | 1 | | 1 | X | | | | | 2 |
Rink 3 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dryburgh* | 13.2 | * | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 7 |
Huerlimann | 36.9 | | | 2 | | 4 | | | | | | | | 6 |
Rink 4 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Héritier | 73.8 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 |
Messenzehl* | 69.7 | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 5 | LSD | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mariani | 64.7 | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Kitazawa | 70.6 | | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | 1 | 8 |