WCT Men Take-Out Trophy 2024
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
B HF und C QF
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brunner | | | 4 | | 1 | 0 | | | X | | | | 5 |
Hösli* | * | 2 | | 4 | | | 1 | 0 | X | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bryce | | | 2 | | | 2 | | | X | | | | 4 |
Waddell | | 2 | | 0 | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider | | | | | | | | | | | | | 7 |
Stocker* | * | | | | | | | | | | | | 8 |
A Final
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brunner | | | 1 | | 1 | | X | X | X | | | | 2 |
Ramsfjell* | * | 2 | | 3 | | 2 | X | X | X | | | | 7 |
Men Round
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider | | | 1 | | | | X | X | X | | | | 1 |
Waddell* | * | 1 | | 2 | 3 | 3 | X | X | X | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker | | | | | 1 | | | X | X | | | | 1 |
Bryce* | * | 1 | 2 | 1 | | 2 | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iseli | | | | 2 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Hösli* | * | 0 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | X | | | | 8 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Colli* | * | | 1 | | 3 | | 3 | X | X | | | | 7 |
Jermann | | 0 | | 1 | | 1 | | X | X | | | | 2 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Totzek | | | 2 | | 0 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Gösgens* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Pimpini* | * | 2 | 1 | | 4 | X | X | X | X | | | | 7 |
Wildhaber | | | | 2 | | X | X | X | X | | | | 2 |
3. Runde WCT Men, 20.Dec. 18:30 am
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bryce* | * | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Ramsfjell | | 1 | | 1 | 2 | | 0 | 2 | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Waddell* | * | | 1 | | | | | X | X | | | | 1 |
Brunner | | 1 | | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker* | * | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | X | | | | 8 |
Pimpini | | | 3 | | 1 | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Totzek* | * | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
Schnider | | 0 | 1 | | 2 | | 2 | 0 | X | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gösgens | | | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | | | | 3 |
Iseli* | * | 2 | 0 | | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hösli | | 0 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | X | | | | 7 |
Colli* | * | | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zhuzbay* | * | 1 | | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Jermann | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | 4 | X | | | | 10 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genner | | | | | | X | X | X | X | | | | 0 |
Wildhaber* | * | 4 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | X | | | | 7 |
2. Runde WCT Men, 20.Dec. 13:00 pm
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Waddell | | 1 | 1 | 0 | | | | 3 | 3 | | | | 8 |
Totzek | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ramsfjell | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | 1 | X | | | | 8 |
Gösgens* | * | | 2 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Colli* | * | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | X | | | | 7 |
Wildhaber | | 1 | | 1 | | | 1 | | X | | | | 3 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jermann | | | | | | 2 | | X | X | | | | 2 |
Schnider* | * | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | X | X | | | | 8 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Genner* | * | 2 | 0 | | | 4 | | | | | | | 6 |
Iseli | | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | | 9 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zhuzbay | | | | 2 | | 3 | | | X | | | | 5 |
Pimpini* | * | 2 | 0 | | 2 | | 3 | 2 | X | | | | 9 |
1. Runde WCT Men, 20.Dec. 08:00 am
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hösli* | * | | 3 | | 2 | | 1 | | X | | | | 6 |
Zhuzbay | | 0 | | 3 | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Bryce | | | 1 | | 2 | 2 | | 6 | X | | | | 11 |
Pimpini* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ramsfjell* | * | 1 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | X | | | | 5 |
Jermann | | | | | 1 | | | | X | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Gösgens | | 0 | | | 2 | | | 3 | 3 | | | | 8 |
Schnider* | * | | 2 | 0 | | 0 | 1 | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Waddell | | 0 | 3 | 1 | 1 | | X | X | X | | | | 5 |
Genner* | * | | | | | 1 | X | X | X | | | | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Totzek* | * | 0 | 1 | 0 | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Iseli | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Stocker* | * | 2 | | 1 | | 2 | | | X | | | | 5 |
Colli | | | 0 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 3 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Brunner | | 1 | | 4 | | 2 | 4 | X | X | | | | 11 |
Wildhaber* | * | | 1 | | 2 | | | X | X | | | | 3 |
Nächste Spiele
C F