CRB Damenturnier 2020
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Rang 1 bis 10 | |||||
1 | Bern Inter Janine Wyss (Skip); Jana Stritt; Joëlle Lutz; Corina Mani | 6 | 13 | 31 | 3 |
2 | Bern Capitals Christina Lestander (Skip); Marlis Kurt; Gaby Perret; Ruth Dorner | 6 | 10 | 22 | 3 |
3 | Solothurn Regio Karin Felder (Skip); Christine Kläy; Baba Schneider; Kathrin Gnägi; Annette Laubscher | 5 | 10 | 19 | 3 |
4 | Basel Damen Uschi Rietschi (Skip); Rosa Gamma; Regine Sanglard; Vanessa Petz | 5 | 9 | 17 | 3 |
5 | Albeina 2 / Giger Corinne Giger-Bourquin (Skip); Yvonne Lüthi; Salome Ricklin; Viola Schlumpf; Corinne Giger-Bourguin | 4 | 12 | 20 | 3 |
6 | Küsnacht Lucy Ebner (Skip); Monika Giger; Sabrina Keller; Regula Bärlocher | 4 | 11 | 21 | 3 |
7 | St.Galler Bär Gisela Krapf; Steffi Brunnenmeisrter; Valeska Gübeli; Patricia Matt (Skip) | 4 | 10 | 26 | 3 |
8 | Küssnacht a.R. Carmen Blöchlinger (Skip); Bernadette Notz; Bettina Ceschin; Gabi Zgraggen | 4 | 9 | 19 | 3 |
9 | Albeina 1 / Hügin Myrta Hügin (Skip) | 4 | 8 | 17 | 3 |
Ice Fleas Silvia Arnold (Skip) | 4 | 8 | 17 | 3 | |
Rang 11-20 | |||||
11 | White Star Karin Schaub (Skip); Monika Wyss; Ursi Wiederkehr-Neiger | 2 | 10 | 19 | 3 |
12 | Langenthal Tanja Guyot (Skip); Rosmarie Weber; Susanne Schönenberger; Stefanie Moser | 2 | 10 | 17 | 3 |
13 | Sunstar Alexandra von Bülow (Skip); Carla Bosshard; Petra Stückelberger; Susi Bader | 2 | 10 | 14 | 3 |
14 | Aarau Heidy Bugnon (Skip) | 2 | 9 | 16 | 3 |
15 | Bärenfels Susi Meyer (Skip); Eva Martin; Mary Schwald; Margreth Müller | 2 | 8 | 16 | 3 |
16 | Zug Prima Donnas Alexandra Lüscher (Skip); Maya Anderer; Claudia Disler; Susanne Dunand | 2 | 8 | 14 | 3 |
17 | Swiss Berg Stars Corinna Vetter (Skip); Nathalie Imark; Cathrin Gysin; Véronique Christ | 2 | 5 | 9 | 3 |
18 | Dancing Queens Sylvia Leisi (Skip); Sandra Guex; Britta von Radowitz; Karin Wirz | 0 | 8 | 11 | 3 |
19 | Wartenberg Verena von Castelmur (Skip); Nathalie Schaub; Carmen Horisberger; Carmen Gil Aluë | 0 | 7 | 11 | 3 |
20 | Intermediate Cathrine Zahner (Skip); Margo Carlen; Sabine Stauffer; Kati Leibundgut | 0 | 3 | 5 | 3 |
Bisherige Resultate
Runde 3, Rang 1-10
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Küsnacht | 1 | 2 | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albeina 2 / Giger | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Bern Capitals* | * | 1 | 2 | 4 | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn Regio | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Basel Damen* | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
St.Galler Bär | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 1 | 1 | 1 | X | 3 | ||||||||
Albeina 1 / Hügin* | * | 1 | 3 | X | 4 |
Runde 3, Rang 11-20
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küssnacht a.R. | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
Zug Prima Donnas* | * | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Fleas* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Swiss Berg Stars | 2 | 2 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunstar | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Wartenberg* | * | 2 | 1 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärenfels* | * | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
Dancing Queens | 4 | 1 | 1 | 6 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Star | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | ||||||
Intermediate* | * | 0 |
Runde 2B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küssnacht a.R. | 2 | 2 | |||||||||||
Bern Inter* | * | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals | 4 | 2 | 1 | X | 7 | ||||||||
Zug Prima Donnas* | * | 1 | 2 | X | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
Intermediate* | * | 0 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albeina 1 / Hügin | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||
Bärenfels* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dancing Queens* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Ice Fleas | 4 | 1 | 2 | 7 |
Runde 2A
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
Albeina 2 / Giger | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Galler Bär | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
Solothurn Regio* | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Damen* | * | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
Sunstar | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartenberg | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Aarau* | * | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Star | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Swiss Berg Stars* | * | 1 | 3 | 1 | 5 |
Runde 1B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Zug Prima Donnas | 3 | 1 | 2 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albeina 1 / Hügin* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Küsnacht | 4 | 1 | 1 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Fleas | 4 | 4 | |||||||||||
Küssnacht a.R.* | * | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
Bärenfels* | * | 2 | 2 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Inter* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | |||||||
Dancing Queens | 1 | 1 | 2 |
Runde 1A
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
St.Galler Bär* | * | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel Damen* | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Wartenberg | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albeina 2 / Giger* | * | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
White Star | 1 | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunstar* | * | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Solothurn Regio | 3 | 1 | 3 | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langenthal* | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||
Swiss Berg Stars | 0 |
Spielstand vom: 01.02.2020 / 19:06:11 | Rinkmaster 14.3.5, lizenziert für CRB Curlingzentrum Basel |