CRB-Schnupperturnier 2019
Aktuelle Spiele
Spielstand um: 23.11.2019 15:58:06
1. Runde
| Rink 1 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| For Fun | * | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Wartenberg-1 | | | 3 | 4 | | | | | | | | | 7 |
| Rink 2 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swiss | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 6 |
| White Star | * | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rink 3 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Fleas-1 | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | 6 |
| Ice Fleas 2 | * | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rink 4 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Andalucia | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Oldie Füürwehr | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
| Rink 5 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rhyschnoogge | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
| Wartenberg-2 | | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
2. Runde
| Rink 1 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swiss | * | 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 |
| Ice Fleas-1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink 2 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oldie Füürwehr | | 4 | 1 | 4 | | | | | | | | | 9 |
| Wartenberg-1 | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Rink 4 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wartenberg-2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
| For Fun | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
| Rink 3 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rhyschnoogge | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Andalucia | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| Rink 5 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Fleas 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | 7 |
| White Star | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Finalrunde
| Rink 3 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Oldie Füürwehr | * | 1 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
| Swiss | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| Rink 2 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wartenberg-2 | | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 6 |
| Ice Fleas-1 | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Rink 4 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Ice Fleas 2 | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Wartenberg-1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| Rink 5 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Andalucia | | | 1 | 4 | 1 | | | | | | | | 6 |
| For Fun | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| Rink 1 - Beendet, offiziell | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rhyschnoogge | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
| White Star | * | | 1 | | | | | | | | | | 1 |