34. CC Standard Trophy
2./3. April 2022
2./3. April 2022
Schlussrangliste Standard Trophy
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Solothurn Regio Christof Schwaller (Skip); Robert Hürlimann; Christoph Kaiser; Rolf Iseli; Pierre Hug | 10 | 21 | 47 | 5 |
2 | Schlänze & hoffe Manuel Jermann (Skip); Yannick Jermann; Simon Hanhart; Volodymyr Sakaliuk | 9 | 20 | 38 | 5 |
3 | StandardPlus Jennifer Lorenz (Skip); Keanu Reeves; Istanbul Thunder; Leroy Schnauzboy | 8 | 17 | 35 | 5 |
4 | CC Basel-Wartenberg Reto Muggli (Skip); Jacques Chollet; Myrtha Chollet; Véronique Christ | 8 | 16 | 29 | 5 |
5 | Poker Stars Thomas Hoch (Skip); Roland Müggler; Markus Meier; Philipp Müller | 7 | 20 | 37 | 5 |
6 | CC Ice Fleas 3G Guido Caccivio (Skip); Silvio Caccivio; Manuele Caccivio; Fabio Caccivio | 7 | 19 | 32 | 5 |
7 | Bern Capitals Simon Ellenberger (Skip); Roman Schmid; Marco Hauri; Armin Bieri | 7 | 16 | 26 | 5 |
8 | Victoria Flying Penguins Christoph Gloor (Skip); Philipp Gurtner; Roland Dittli; Hans Müller | 7 | 14 | 26 | 5 |
9 | James Bond Yves Edelmann (Skip); Martin Stiefel; Urs Brütsch; Barbara Müller | 6 | 17 | 35 | 5 |
10 | Engelberg Ishäiligi Peter Kiser (Skip); Colin Gaston; Ruth Peterhans; Marie-Theres Christen | 6 | 17 | 30 | 5 |
11 | Victoria Hanspeter Zimmermann (Skip); Däni Fässler; Dominique Pouget; Martin Zeltner | 6 | 17 | 26 | 5 |
Easily René Iseli (Skip); Noëlle Iseli; Simone Iseli; Sabrina Rasch; Kurt Iseli | 6 | 17 | 26 | 5 | |
13 | CC Albeina Benno Arnold (Skip); Timon Schlumpf; Cedric Schenker; Viola Schlumpf | 5 | 18 | 32 | 5 |
14 | CC Basel-Arlesheim Daniel Graf (Skip); Georg Meier; Remo Gysin; Jan Hofsteenge | 4 | 16 | 29 | 5 |
15 | Icebreaker Christian Gafner (Skip); René Schopfer; Severin Gafner; Hanspeter Dolder | 4 | 16 | 24 | 5 |
16 | ICE Fleas 22 René Andrey (Skip); Rosa Gamma; Markus Gamma; Christine Andrey | 4 | 14 | 22 | 5 |
Bisherige Resultate
Standard Trophy, Final
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn Regio* | * | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |||||||
Poker Stars | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlänze & hoffe | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
James Bond* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StandardPlus* | * | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
Easily | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||||||
CC Basel-Arlesheim* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Ice Fleas 3G | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
CC Albeina | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
CC Basel-Wartenberg | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Flying Penguins | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
Icebreaker* | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelberg Ishäiligi | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||
ICE Fleas 22* | * | 2 | 1 | 4 | 7 |
Standard Trophy, Platzierungsrunde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solothurn Regio | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
CC Basel-Wartenberg* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easily* | * | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
CC Basel-Arlesheim | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Albeina | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Schlänze & hoffe* | * | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelberg Ishäiligi* | * | 1 | 1 | ||||||||||
James Bond | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Rink 7 |
|
|
---|
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icebreaker | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Victoria* | * | 4 | 1 | 2 | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StandardPlus | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
ICE Fleas 22* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bern Capitals | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Victoria Flying Penguins | 1 | 1 | 1 | 3 |
Spielstand vom: 03.04.2022 / 17:47:04 | Rinkmaster 14.4.11, lizenziert für CRB Curlingzentrum Basel |