Basler Veteranen Meisterschaft
2024 / 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
1 | WhiteStar / Roland Beck
Roland Beck (Skip); Corinna Vetter-Beck; Karin Schaub; René Wohlgemuth; Franz Balmer; Claudia Pachlatko | 25 | 72 | 139 | 15 |
2 | Schwarzbuebe / Stephi Schaub
Stephi Schaub (Skip); Werner Hediger; Kuno Stegmüller; Christophe Walter; Daniel Dietler | 22 | 74 | 134 | 15 |
3 | Iceberg / Jacques Chollet
Jacques Chollet (Skip); Myrtha Chollet; Markus Gamma; Rosa Gamma | 22 | 60 | 142 | 15 |
4 | Basilisk / Beat Fässler
Beat Fässler (Skip); Uschi Rietschi; Michael Rüdisühli; Andi Gonzenbach; Gabriel Heim; Felix Hurt; Urs Wassmer | 22 | 58 | 116 | 15 |
5 | Dollyhay / Kurt Weber
Kurt Weber (Skip); Marcel Boppart; Walter Feller; Hary Furer; Marcel Kaufmann; Ruedi Kellerhals; Thomas Rätz | 18 | 67 | 119 | 15 |
6 | BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin
Urs-Peter Stöcklin (Skip); René Fischer; Hanspeter Häring; Christian Güntensperger; Päuli Gisin; Werner Nussberger; Georg Saner; Gilles Kreis | 18 | 67 | 109 | 15 |
7 | Victoria / HP Zimmermann
Hanspeter Zimmermann (Skip); Daniel Fässler; Martin Zeltner; Hans Hofer; Andreas Willi; Eric Lüscher; Bruno Vögtli; Peter Hubler | 18 | 65 | 101 | 15 |
8 | Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach
Franz Nietlispach (Skip); Trix Blauel; Christian Burkhalter; Rony Liechtenhan; Meinrad Müller; Antoiette Vetterli | 16 | 65 | 139 | 15 |
9 | Ice Fleas / Guido Caccivio
Guido Caccivio (Skip); René Andrey; Shannon Johnson; Isabelle Jermann; Cathrin Gysin; Margo Carlen; Ursula Stebler | 14 | 62 | 104 | 15 |
10 | White Stones / Daniel Olstein
Daniel Olstein (Skip); Ursula Wiederkehr; René Hug; Guy Rueff; Martin Neth; Thomas Siegrist | 14 | 61 | 119 | 15 |
11 | Käppelijoch / Charly Meyer
Charly Meyer (Skip); Werner Ettlin; Markus Gisin; Peter Naish; Claude Schlienger; Wolf Strauch | 13 | 55 | 105 | 15 |
12 | BS Arlesheim / Tschudi
Marcel Tschudi (Skip); Andy Nappey; Jan Hofsteege; Paul Rudin; Rolf Buser; Urs Grossmann; Georg Meier | 10 | 59 | 102 | 15 |
13 | Dolly-Star / Rainer Flück
Rainer Flück (Skip); Peter Bieri; Felix Kellerhals; Carlo Rieser; Adriano Salani; Walter Jörg | 10 | 52 | 99 | 15 |
14 | Black & White
Lucien Vuille (Skip); Nicklaus Nüscheler; Daniel Zenhäusern; Urs Saxer; Paul Vogt | 10 | 48 | 89 | 15 |
15 | Red&Sharp / Markus Meier
Markus Meier (Skip); Thomas Hoch; Astrid Bürgin; Steffi Lüthi; Remo Gysin | 6 | 48 | 83 | 15 |
16 | Swiss Bears / Heinz Jundt
Heinz Jundt (Skip); Claude Bürgin; Heinz Büssinger; Daniel Mauli; Silvia Arnold; Charlie Stahel | 2 | 39 | 57 | 15 |
Bisherige Resultate
Runde 15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwarzbuebe / Stephi Schaub* | * | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | 11 |
Basilisk / Beat Fässler | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Black & White | | | | 2 | | 2 | | | 4 | | | | 8 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin* | * | 1 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio* | * | 1 | | | 2 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
White Stones / Daniel Olstein | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 2 | | | | | 8 |
Käppelijoch / Charly Meyer | | | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach* | * | 4 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 6 |
Victoria / HP Zimmermann | | | 1 | 3 | | 3 | 1 | | X | | | | 8 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet | | 1 | 1 | 6 | 3 | | | | 1 | | | | 12 |
Red&Sharp / Markus Meier* | * | | | | | 1 | 3 | 1 | | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swiss Bears / Heinz Jundt* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | | | 6 |
BS Arlesheim / Tschudi | | 2 | 5 | | 2 | | | 3 | | | | | 12 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WhiteStar / Roland Beck | | | 3 | 2 | 2 | | | 2 | 1 | | | | 10 |
Dollyhay / Kurt Weber* | * | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Runde 14M
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | | | 2 | 2 | 4 | | 2 | | | | | 10 |
BS Arlesheim / Tschudi | | 2 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio* | * | 2 | 3 | | 2 | | 4 | 2 | 1 | | | | 14 |
Red&Sharp / Markus Meier | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwarzbuebe / Stephi Schaub | | | | 5 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 9 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin* | * | 1 | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swiss Bears / Heinz Jundt* | * | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Black & White | | 3 | | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach | | | | 2 | | | 1 | 3 | | | | | 6 |
Basilisk / Beat Fässler* | * | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | 1 | | | | 8 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein | | | 3 | | | 3 | | 4 | | | | | 10 |
Dollyhay / Kurt Weber* | * | 2 | | 2 | 2 | | 3 | | 3 | | | | 12 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WhiteStar / Roland Beck | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 9 |
Käppelijoch / Charly Meyer* | * | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet | | | | | | | 2 | 4 | | | | | 6 |
Victoria / HP Zimmermann* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Runde 13
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | 7 |
Käppelijoch / Charly Meyer* | * | 3 | 1 | | 3 | | | | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schwarzbuebe / Stephi Schaub* | * | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 1 | | | | 13 |
Swiss Bears / Heinz Jundt | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet | | | 4 | 2 | 0 | 0 | | 1 | | | | | 7 |
Basilisk / Beat Fässler* | * | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Dollyhay / Kurt Weber* | * | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach | | | | | 1 | | 4 | | | | | | 5 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin* | * | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WhiteStar / Roland Beck | | | 1 | | 2 | | 2 | 4 | 3 | | | | 12 |
BS Arlesheim / Tschudi* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Red&Sharp / Markus Meier | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | 6 |
Victoria / HP Zimmermann* | * | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 2 | | | | 9 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | 4 | | | | 10 |
Black & White | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Runde 12D
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio | | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | 5 |
Victoria / HP Zimmermann* | * | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 6 |
Runde 12M
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WhiteStar / Roland Beck* | * | 1 | | 3 | | 4 | 1 | 3 | 1 | | | | 13 |
Black & White | | | 4 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber* | * | 1 | | 3 | | 1 | | 4 | 2 | | | | 11 |
Käppelijoch / Charly Meyer | | | 3 | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein* | * | | 2 | | | | 3 | | 2 | | | | 7 |
BS Arlesheim / Tschudi | | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | | | | | 2 | | 3 | | | | | 5 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach | | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 2 | | | | | 16 |
Swiss Bears / Heinz Jundt* | * | | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Red&Sharp / Markus Meier | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Basilisk / Beat Fässler* | * | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet* | * | 4 | 1 | | | | | 2 | 4 | | | | 11 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
Runde 11
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber* | * | | 1 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
BS Arlesheim / Tschudi | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Red&Sharp / Markus Meier | | | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin* | * | 2 | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WhiteStar / Roland Beck* | * | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub | | | 2 | 4 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein* | * | 2 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 11 |
Black & White | | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 2 | | | | 11 |
Dolly-Star / Rainer Flück | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet* | * | 1 | 3 | 3 | 2 | | 3 | 3 | | | | | 15 |
Swiss Bears / Heinz Jundt | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Victoria / HP Zimmermann | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 |
Basilisk / Beat Fässler | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio* | * | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Käppelijoch / Charly Meyer | | 3 | 1 | | 3 | | 4 | 1 | | | | | 12 |
Runde 10M
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio* | * | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Basilisk / Beat Fässler | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet* | * | 3 | | 2 | | 2 | 1 | | 5 | | | | 13 |
Dolly-Star / Rainer Flück | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | 9 |
Black & White* | * | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Red&Sharp / Markus Meier | | 3 | 2 | | 1 | 4 | | 1 | 1 | | | | 12 |
Swiss Bears / Heinz Jundt | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
WhiteStar / Roland Beck | | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 1 | | | | | 9 |
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach* | * | | | | | 2 | 2 | | 4 | | | | 8 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Käppelijoch / Charly Meyer* | * | 1 | | 1 | | | 4 | 1 | 1 | | | | 8 |
BS Arlesheim / Tschudi | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein | | | | 4 | | 1 | | | | | | | 5 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub* | * | 1 | 1 | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | | | 10 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Victoria / HP Zimmermann | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin | | | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | 5 |
Runde 9
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Käppelijoch / Charly Meyer | | | | | | 3 | 2 | | 1 | | | | 6 |
Black & White* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 3 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub* | * | | | | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio | | 3 | 1 | | 2 | 3 | | 3 | 1 | | | | 13 |
BS Arlesheim / Tschudi* | * | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Iceberg / Jacques Chollet* | * | 3 | | 7 | | | | | 1 | | | | 11 |
WhiteStar / Roland Beck | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein* | * | 1 | | 3 | 1 | | 5 | | | | | | 10 |
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach | | | 1 | | | 1 | | 3 | 4 | | | | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basilisk / Beat Fässler | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin* | * | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 7 | Red&Sharp / Markus Meier | Dolly-Star / Rainer Flück |
| |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Victoria / HP Zimmermann | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | | | | 7 |
Swiss Bears / Heinz Jundt* | * | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 |
Runde 8D
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Victoria / HP Zimmermann | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Runde 8M
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio* | * | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 4 |
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Red&Sharp / Markus Meier | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
WhiteStar / Roland Beck | | 3 | | | 1 | 3 | 4 | | 2 | | | | 13 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
White Stones / Daniel Olstein | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Iceberg / Jacques Chollet* | * | | 2 | | | 4 | 2 | | 3 | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basilisk / Beat Fässler | | 4 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 10 |
Swiss Bears / Heinz Jundt* | * | | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 5 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber* | * | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach | | 4 | 3 | | | 3 | 1 | | 1 | | | | 12 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BS Arlesheim / Tschudi* | * | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 4 | | | | 9 |
Black & White | | 1 | 3 | | 2 | | | | | | | | 6 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Käppelijoch / Charly Meyer | | | 4 | | | | 3 | 1 | | | | | 8 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Runde 7D
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Victoria / HP Zimmermann | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | 6 |
WhiteStar / Roland Beck | | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Runde 7M
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Red&Sharp / Markus Meier | | | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | 7 |
White Stones / Daniel Olstein* | * | 4 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber* | * | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Iceberg / Jacques Chollet | | 3 | | 3 | | | | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basilisk / Beat Fässler | | 1 | 1 | | | 5 | 2 | | 4 | | | | 13 |
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | | | 5 | 1 | | | 4 | | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BS Arlesheim / Tschudi* | * | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | 6 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub | | | | 4 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Käppelijoch / Charly Meyer* | * | 4 | | | 4 | | | 1 | | | | | 9 |
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach | | | 3 | 1 | | 5 | 1 | | 3 | | | | 13 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | 5 |
Swiss Bears / Heinz Jundt | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 2 | 2 | | | | 10 |
Black & White* | * | | | | | 3 | 1 | | | | | | 4 |
Runde 6M
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Käppelijoch / Charly Meyer | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
Iceberg / Jacques Chollet* | * | 2 | 2 | 1 | | 2 | 5 | 2 | | | | | 14 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ice Fleas / Guido Caccivio* | * | 1 | 3 | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | | 11 |
Swiss Bears / Heinz Jundt | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dollyhay / Kurt Weber | | 2 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | 10 |
Red&Sharp / Markus Meier | | | 1 | 4 | | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Basilisk / Beat Fässler | | | 2 | | | 1 | | 4 | | | | | 7 |
WhiteStar / Roland Beck* | * | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | | | 8 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BS Arlesheim / Tschudi | | | 2 | | | 4 | 1 | | 3 | | | | 10 |
Rollstuhlclub beider Basel / Franz Nietlispach* | * | 3 | | 1 | 2 | | | 5 | | | | | 11 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Black & White* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Schwarzbuebe / Stephi Schaub | | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | | | | 18 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
BCG Regio / Urs-Peter Stöcklin* | * | 3 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
Dolly-Star / Rainer Flück | | | 3 | | | | 3 | | 1 | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Victoria / HP Zimmermann* | * | 1 | | | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
White Stones / Daniel Olstein | | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
Runde 5
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swiss Bears / Heinz Jundt | | | | | | | 4 | | 1 | | | | 5 |
Dolly-Star / Rainer Flück* | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
