37. Standard Trophy
05. April. / 06. April. 2025
05. April. / 06. April. 2025
Rangliste Gruppe 1
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Mimimi Thomas Hess (Skip); Roland Bollier; Aurel Petendi; Stefan Baumgartner | 7 | 19 | 30 | 5 | 1 |
2 | Nice Pascal Adam (Skip); Mathieu Chauveau; Christoph Walter; Philippe Thérias | 6 | 18 | 20 | 5 | 1 |
3 | Apèro Team - CC Chiasso Athos Terzi (Skip); Luca Romelli; Patrik Wälti; Stefano Fiscalini | 5 | 14 | 25 | 5 | 1 |
4 | Ice Fleas Stich René Andrey (Skip); Markus Gamma; Christine Andrey; Rosa Gamma | 5 | 13 | 29 | 5 | 1 |
5 | Basel-Wartenberg Jacques Chollet (Skip); Philipp Christ; Myrtha Chollet; Véronique Christ | 5 | 12 | 28 | 5 | 1 |
6 | Schtaibysser 2.0 Beat Wittlin (Skip); Fabian M.; Mauro | 4 | 16 | 27 | 5 | 1 |
CC White Star 1 Roland Beck (Skip); Karin Schaub; Corina Vetter; Ursula Wiederkehr | 4 | 16 | 27 | 5 | 1 | |
8 | Käppelijoch 4 Olle Wallquist (Skip); Markus Leber; Thomas Rotzler; Paul Häring | 4 | 15 | 27 | 5 | 1 |
9 | Zigerschlitz Urs Guler (Skip); René Banzer; Oliver Scheurer; Rolf Imlig | 4 | 15 | 26 | 5 | 1 |
10 | CCET Isheiligi Peter Kiser (Skip); André Kiser; Marie-Theres Christen; Glais Niederberger | 4 | 12 | 23 | 5 | 1 |
11 | CC Basel Arlesheim Marcel Tschudin (Skip); Georg Meier; Jan Hofsteenge; Matthias Weber | 2 | 16 | 22 | 5 | 1 |
12 | Sissach Beizlifäger Martin Müller (Skip); Beatrice Müller; Karen Marsh; Paul Nakasaki | 2 | 14 | 25 | 5 | 1 |
13 | CC White Star Franz Balmer (Skip); Martin Hofer; Monika Hofer; Claudia Pachlatko | 2 | 13 | 26 | 5 | 1 |
14 | CCET Schinheiligi Yvonne Niederberger (Skip); Ruth Peterhans; Madelaine Zimmermann; Gery Schmid | 2 | 13 | 17 | 5 | 1 |
15 | CC Sissach Ergolz Roger Willi (Skip); Jochen Röthlin; Thomas Büchsenstein; Lars Büchsenstein | 2 | 10 | 14 | 5 | 1 |
16 | Ice Mannalas Luc Dietrich (Skip); Philippe Dietrich; Christian Bisch; Baptiste Kirschhoffer | 0 | 11 | 18 | 5 | 1 |
1 | Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung. Wir hoffen Euch alle nächstes Jahr wieder an unserer Trophy anzutreffen. E guete Summer! |
---|
Bisherige Resultate
Ständy Cup, Final , 12:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Mimimi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 8 | ||||
CCET Isheiligi* | * | X | 0 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Käppelijoch 4* | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Fleas Stich* | * | 1 | 1 | 4 | X | 6 | |||||||
Basel-Wartenberg | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 6 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apèro Team - CC Chiasso | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
CC Basel Arlesheim | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissach Beizlifäger* | * | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
Schtaibysser 2.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC White Star | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Zigerschlitz* | * | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC White Star 1* | * | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 12 | |||||
CC Sissach Ergolz | 2 | 1 | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Mannalas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CCET Schinheiligi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Ständy Cup, Platzierungsrunde, 08:15
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apèro Team - CC Chiasso | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Team Mimimi* | * | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käppelijoch 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
CC Basel Arlesheim* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nice | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Zigerschlitz* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schtaibysser 2.0* | * | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
Ice Fleas Stich | 5 | 1 | 3 | 9 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCET Isheiligi* | * | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
CC Sissach Ergolz | 1 | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel-Wartenberg | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
CC White Star 1* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice Mannalas | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
CC White Star* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sissach Beizlifäger | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||
CCET Schinheiligi* | * | 1 | 1 |
Spielstand vom: 06.04.2025 / 14:45:56 | Rinkmaster 14.5.12, lizenziert für CRB Curlingzentrum Basel |