Über uns Tarife
5-Rink Halle | 3-Rink Halle | 8 Rinks | |
---|---|---|---|
Rinkmieten pro Saison | |||
Montag - Freitag Hauptspielzeit 18:00 - 22:00 Uhr; Genossenschafter mit je 9 Anteilscheinen pro Rink | 7'035.- | 7'035.- | |
Montag - Freitag Hauptspielzeit 18:00 - 22:00 Uhr; Genossenschafter ohne zusätzliche Anteilscheine und Nicht-Genossenschafter | 10'060.- | 10'060.- | |
Montag - Freitag Nebenspielzeit; Genossenschafter mit je 9 Anteilscheinen pro Rink | 5'300.- | 5'300.- | |
Montag - Freitag Nebenspielzeit; Genossenschafter ohne zusätzliche Anteilscheine und Nicht-Genossenschafter | 7'560.- | 7'560.- | |
Clubaktivitäten | |||
(= Freundschaftsspiele/kleine Turniere, bei denen eine CRB-externe Curling-Mannschaft mitspielt) | |||
Montag - Freitag Hauptspielzeit 18:00 - 22:00 Uhr pro Rink, | 160.- | 160.- | |
1h 45min | |||
Montag - Freitag Nebenspielzeit 10:00 - 18:00 Uhr pro Rink, | 120.- | 120.- | |
1h 45min | |||
Plauschcurling und Einzeleintritte | |||
Hauptspielzeit (Montag - Freitag nach 18:00 Uhr) sowie Samstag/Sonntag pro Rink, 1h 45min | 300.- | 300.- | |
Nebenspielzeit (Montag - Freitag vor 18:00) pro Rink, 1h 45min | 220.- | 220.- | |
Einzeleintritt (für Einzelpersonen ohne Gruppe), 1h 45min | 35.- | 35.- | |
Einzeleintritt Kind, 1h 45min | 5.- | 5.- | |
Instruktor*in | 80.- | 80.- | |
Wir weisen Sie darauf hin, dass Rink- und Instruktorenreservationen bis 14 Tage vor dem Anlass kostenlos geändert oder annulliert werden können. | |||
Spitzensport | |||
pro Rink und Tag, 1h 45min (Montag - Freitag 10:00 - 17:00 Uhr, Samstag/Sonntag) | 100.- | 100.- | |
pro Rink, 1h 45min (Montag - Freitag 18:00 - 22:00 Uhr) | 200.- | 200.- | |
Turniere | |||
1 Tag | 1'800.- | 1'050.- | 2'300.- |
2 Tage | 3'150.- | 1'900.- | 4'200.- |
Freitag, soweit Rinks verfügbar; bei 3-tägigem Turnier; pro Rink und Spielzeit (1h 45min) | 52.50 | ||
Zusätzliche Einzelrinks Samstag und Sonntag; pro Rink und Spielzeit (1h 45min) | 52.50 |
Ausbildung | ||
---|---|---|
Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurs (8 Kursnachmittage/-abende) | pro Person | 330.- |
Skipkurs (Technik und Taktik) | pro Person | 165.- |
Get your own pro (für 1h) | 1 Person jede weitere Person | 65.- 15.- |
Schulen, Kinder und Jugendliche | ||
Einzelbesuche oder Semesterkurse | 1 Rink | 50.- |
Instruktor | 50.- | |
Wir weisen Sie darauf hin, dass Rink- und Instruktorenreservationen bis 14 Tage vor dem Anlass kostenlos geändert oder annulliert werden können. | ||
Nicht- Genossen- schafter | Genossen- schafter | |
---|---|---|
Partyraum | ||
pro Tag und Anlass inkl. Tische und Stühle | 300.- | gratis |
bei mind. 2-tägigem Turnier | 600.- | 300.- |
Anlass mit Bewirtung durch das Restaurant Arlésienne: Bitte wenden Sie sich direkt an das Wirtepaar Saracista Tel. 061 701 35 85 Mobil: 079 509 63 04 | ||
Sitzungsraum / Schulungsraum | ||
pro Anlass inkl. Tische, Stühle, Screen/TV, Beamer, Flipchart | 200.- | gratis |
Wir weisen Sie darauf hin, dass Reservationen des Sizungszimmers / Schulungsraums bis 7 Tage vor dem Anlass kostenlos geändert oder annulliert werden können. | ||
Partyraum für Kindergeburtstage / Nutzung des Partyraums nach einem Plausch-/Schulcurling (inkl. selbst mitgebrachtes Essen/Getränke) | |
Jeweils Freitag und Samstag zwischen 10:00 und 22:00 Uhr | 100.- |
Dauer: 2h | |
Infrastruktur: Tische und Stühle (ohne Küchenware) | |
Rückgabe besenrein, ansonsten wird eine Reinigungspauschale von 50.- in Rechnung gestellt. | |
Reinigungsmaterial vorhanden. | |
Wir weisen Sie darauf hin, dass Reservationen des Partyraums bis 14 Tage vor dem Anlass kostenlos geändert oder annulliert werden können. | |